Monatswerte März
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

März
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2024 8,3 9,3 157,3
2023 5,9 70,1 103,2
2022 5,1 15,1 235,4
2021 4,8 27,7 139,1
2020 5,3 25,5 177,1
2019 7,2 45,6 112,5
2018 1,9 33,9 133,3
2017 7,5 55,0 137,0
2016 4,4 39,3 96,2
2015 5,7 37,6 152,7
2014 7,9 25,0 164,9
2013 -1,1 26,9 122,5
2012 7,1 16,2 174,6
2011 5,2 26,2 206,2
2010 4,4 43,9 135,1
2009 4,8 51,3 68,4
2008 4,6 53,0 111,8
2007 6,9 37,9 154,2
2006 1,3 49,0 114,4
2005 3,1 22,1 158,5
2004 4,4 27,5 120,7
2003 5,0 27,9 171,6
2002 5,3 23,8 120,4
2001 3,5 86,9 70,9
2000 4,6 113,1 62,4
1999 5,6 26,3 111,1
1998 4,6 57,1 126,5
1997 5,3 39,9 135,7
1996 0,2 18,3 121,9
1995 3,8 28,6 133,3
1994 6,6 118,9 80,8
1993 3,7 15,8 130,6
1992 5,0 68,1 113,3
1991 6,9 23,6 92,7
1990 7,7 33,4 121,6
1989 7,7 27,7 143,8
1988 2,6 79,8 58,8
1987 -0,8 33,8 128,3
1986 3,8 49,8 91,6
1985 3,6 41,5 70,8
1984 2,5 10,5 134,9
1983 5,3 30,3 63,6
1982 5,5 35,8 148,2
1981 7,7 84,5 101,9
1980 2,9 39,2 96,2
1979 4,3 83,1 110,1
1978 5,6 49,9 107,3
1977 6,8 49,1 80,5
1976 0,8 16,1 119,3
1975 4,4 28,9 115,3
1974 6,6 16,3 113,1
1973 4,6 25,8 132,1
1972 6,2 25,1 148,7
1971 1,2 26,3 126,7
1970 1,2 69,5 93,0
1969 -0,1 42,2 120,4
1968 5,0 42,2 145,8
1967 6,0 51,2 123,6
1966 3,5 45,1 90,2
1965 1,8 59,7 128,3
1964 -0,6 21,8 95,4
1963 2,4 36,3 114,7
1962 0,3 42,1 112,0
1961 6,5 56,2 110,7
1960 3,7 42,8 138,3
1959 6,5 14,1 170,6
1958 -0,8 35,0 81,7
1957 6,1 97,3 144,3
1956 1,8 48,4 142,7
1955 0,5 22,7 136,2
1954 4,7 22,4 121,2
1953 5,7 23,3 192,7
1952 1,3 56,6 144,7
1951 1,9 36,1 115,9
1950 4,8 15,0 133,0
1949 1,9 47,8 149,3
1948 5,8 25,4 175,6
1947 2,9 72,9 92,4
1946 3,7 26,1 93,0
1945 6,4 36,5 107,8
1944 0,1 54,8 54,7
1943 6,2 11,8 191,4
1942 0,5 14,2 151,3
1941 2,8 54,9 108,4
1940 2,3 76,9 99,0
1939 1,3 54,9 77,5
1938 7,8 30,3 134,5
1937 3,5 47,4 77,9
1936 5,4 35,6 112,0
1935 1,8 44,5 136,6
1934 5,1 17,0 87,3
1933 5,6 22,6 169,8
1932 0,1 17,4 131,7
1931 0,1 22,4 171,3
1930 4,9 21,6 110,2
1929 2,2 11,8 118,4
1928 2,3 29,0 179,4
1927 6,6 42,4 115,6
1926 4,0 37,4 113,9
1925 1,2 40,3 76,5
1924 2,0 31,5 117,2
1923 5,3 23,5 127,9
1922 3,6 44,2 110,6
1921 6,9 7,9 156,9
1920 6,6 26,8 119,1
1919 3,4 29,5 73,4
1918 4,3 19,1 125,6
1917 -0,6 31,6 87,9

Startseite