Monatswerte August
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

August
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2024 21,5 62,5 284,9
2023 19,7 110,0 190,8
2022 20,9 91,8 237,3
2021 17,0 104,1 165,9
2020 21,2 119,4 228,9
2019 20,8 36,6 240,3
2018 21,8 22,4 260,5
2017 19,2 65,9 224,6
2016 18,4 37,0 232,2
2015 22,0 118,4 274,5
2014 17,2 71,8 194,1
2013 18,7 29,5 241,0
2012 19,4 67,5 254,8
2011 18,7 137,6 207,8
2010 17,7 194,3 163,2
2009 19,6 50,0 271,1
2008 18,5 99,1 201,9
2007 18,2 80,7 205,1
2006 16,6 107,4 118,9
2005 16,6 50,6 209,5
2004 19,8 38,8 226,0
2003 21,0 9,9 276,9
2002 20,2 233,1 233,7
2001 19,5 48,9 188,9
2000 19,4 48,1 244,9
1999 18,2 35,0 201,9
1998 17,0 153,0 207,8
1997 20,7 17,2 266,6
1996 17,8 97,8 198,6
1995 19,4 114,8 265,1
1994 18,9 133,5 204,0
1993 17,1 57,0 219,0
1992 21,7 47,2 228,3
1991 18,5 81,4 194,5
1990 19,6 63,8 248,5
1989 18,2 62,6 215,9
1988 18,4 35,7 223,2
1987 16,0 108,3 128,0
1986 17,5 128,9 174,0
1985 18,0 65,5 195,8
1984 18,1 80,9 210,1
1983 18,8 150,7 214,4
1982 19,5 45,1 204,5
1981 17,3 65,7 181,1
1980 17,3 55,3 197,3
1979 17,4 34,5 187,3
1978 16,3 167,4 158,8
1977 16,9 135,6 131,9
1976 16,8 59,5 216,7
1975 19,8 51,8 243,8
1974 18,6 62,2 215,6
1973 18,6 53,3 281,4
1972 16,8 57,9 184,3
1971 19,8 68,2 229,0
1970 17,6 94,3 192,7
1969 17,4 58,0 204,7
1968 17,5 72,8 178,3
1967 17,4 64,1 208,2
1966 16,6 158,3 204,6
1965 16,3 21,4 232,2
1964 16,5 116,2 171,6
1963 17,8 74,7 173,4
1962 16,9 58,8 162,4
1961 16,8 37,9 166,1
1960 17,2 72,9 154,2
1959 18,4 54,2 231,7
1958 17,8 38,5 225,2
1957 15,6 65,9 169,5
1956 15,3 42,2 179,1
1955 17,5 68,2 203,3
1954 17,3 128,6 214,7
1953 17,5 45,9 248,0
1952 19,5 59,3 221,6
1951 19,4 64,5 231,6
1950 18,6 30,5 248,0
1949 18,1 46,1 265,2
1948 17,5 169,9 220,0
1947 18,5 22,0 257,6
1946 16,9 67,8 175,5
1945 16,6 227,6 153,6
1944 21,1 19,4 287,8
1943 19,5 76,6 212,0
1942 18,9 34,0 246,4
1941 15,8 118,2 174,6
1940 14,9 93,8 153,8
1939 18,5 47,4 227,2
1938 18,8 115,5 199,0
1937 17,6 96,4 189,3
1936 17,1 40,4 214,5
1935 17,8 53,4 248,2
1934 17,5 107,4 191,9
1933 17,4 110,8 267,2
1932 19,4 40,2 240,2
1931 16,3 74,1 177,1
1930 16,6 66,2 214,7
1929 18,3 44,5 239,9
1928 16,9 76,6 204,2
1927 17,1 119,3 195,2
1926 16,5 52,1 205,5
1925 17,1 114,1 178,3
1924 15,6 108,3 178,5
1923 16,5 48,1 248,9
1922 15,9 66,1 182,8
1921 18,8 77,0 283,1
1920 15,9 145,5 171,6
1919 16,7 49,0 184,3
1918 16,4 82,2 161,9
1917 18,0 82,4 178,9

Startseite