| 
   
    
     | 1. Dekade |  
     | Wert | Tag |  
    
     | -3,3 | 02.05.1935 |  
     | -2,9 | 05.05.1980 |  
     | -2,2 | 03.05.1941 |  
     | -1,5 | 09.05.1941 |  
     | -1,2 | 01.05.1962 |  
     | ... |  |  
     | 15,3 | 02.05.2024 |  
     | 15,4 | 04.05.1977 |  
     | 15,6 | 07.05.1986 |  
     | 16,0 | 01.05.2024 |  
     | 17,3 | 04.05.1934 |  |  | 
   
    
     | 2. Dekade |  
     | Wert | Tag |  
    
     | -3,4 | 11.05.1978 |  
     | -0,2 | 12.05.2020 |  
     | -0,2 | 20.05.1952 |  
     | 0,1 | 12.05.1978 |  
     | 0,1 | 12.05.1941 |  
     | ... |  |  
     | 16,6 | 18.05.1971 |  
     | 16,7 | 17.05.1953 |  
     | 17,4 | 14.05.1969 |  
     | 17,6 | 11.05.2022 |  
     | 18,1 | 15.05.1969 |  |  | 
   
    
     | 3. Dekade |  
     | Wert | Tag |  
    
     | 0,9 | 22.05.1917 |  
     | 1,0 | 27.05.1957 |  
     | 1,1 | 23.05.1955 |  
     | 1,2 | 26.05.1957 |  
     | 1,3 | 31.05.1997 |  
     | ... |  |  
     | 18,4 | 26.05.1958 |  
     | 18,6 | 30.05.2018 |  
     | 18,7 | 26.05.1922 |  
     | 18,8 | 22.05.1950 |  
     | 18,9 | 29.05.2018 |  |