Monatswerte Mai
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

Mai
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2024 16,2 69,3 238,6
2023 13,6 9,3 283,8
2022 15,7 21,9 289,2
2021 11,7 78,2 189,6
2020 12,1 42,7 214,2
2019 11,8 51,4 194,2
2018 17,1 27,9 285,8
2017 14,8 37,7 254,6
2016 14,7 49,5 232,7
2015 13,5 15,6 236,6
2014 12,9 114,5 189,7
2013 12,9 124,8 149,2
2012 15,4 38,3 267,1
2011 14,6 35,6 302,3
2010 11,2 106,0 99,5
2009 14,2 85,4 225,0
2008 15,1 17,6 263,7
2007 15,6 151,5 256,8
2006 13,9 38,4 230,5
2005 13,6 69,0 220,5
2004 11,8 83,8 133,1
2003 15,5 42,7 227,6
2002 15,3 50,1 212,2
2001 14,5 63,8 250,2
2000 16,2 26,6 264,3
1999 14,5 78,4 264,9
1998 14,9 28,4 215,4
1997 13,5 84,4 231,4
1996 11,5 83,3 112,6
1995 13,3 112,5 243,7
1994 13,4 87,9 205,1
1993 16,4 63,9 241,0
1992 15,1 15,9 285,2
1991 9,8 60,6 150,9
1990 14,8 9,4 300,9
1989 14,6 20,7 313,5
1988 15,0 29,7 261,3
1987 10,6 62,3 148,4
1986 15,7 137,8 223,2
1985 14,4 56,8 167,4
1984 12,3 40,8 126,8
1983 13,5 75,5 152,4
1982 13,7 80,0 241,1
1981 14,5 77,2 230,7
1980 10,9 10,8 280,7
1979 13,9 25,3 254,2
1978 12,4 80,6 179,2
1977 12,5 37,0 204,5
1976 13,6 39,6 233,2
1975 12,7 57,7 166,3
1974 11,7 103,5 152,8
1973 13,1 102,3 205,2
1972 12,5 65,6 157,0
1971 14,6 46,5 181,3
1970 11,7 83,3 190,2
1969 14,3 57,1 208,5
1968 11,6 46,6 183,4
1967 13,6 74,0 224,6
1966 13,8 37,8 221,1
1965 11,4 124,4 165,0
1964 14,2 50,7 241,5
1963 13,0 53,6 191,1
1962 10,5 64,4 136,0
1961 10,5 142,7 107,0
1960 13,0 59,1 199,2
1959 13,3 65,7 250,1
1958 14,6 57,6 190,4
1957 10,5 17,9 266,4
1956 13,1 38,6 243,7
1955 11,3 46,6 220,0
1954 13,2 29,5 236,9
1953 13,8 70,2 245,1
1952 12,3 70,1 177,4
1951 11,8 65,0 203,2
1950 14,6 123,9 235,8
1949 13,4 106,8 210,8
1948 14,0 41,1 222,9
1947 15,1 31,5 269,6
1946 15,1 51,7 263,3
1945 13,6 52,7 226,0
1944 12,0 37,8 218,0
1943 13,1 17,3 324,4
1942 13,2 74,2 236,1
1941 9,0 203,6 151,3
1940 12,1 76,9 148,2
1939 10,2 79,0 112,2
1938 11,8 55,8 273,1
1937 16,2 87,7 268,9
1936 13,2 66,9 172,4
1935 11,0 30,8 255,8
1934 14,5 15,6 241,5
1933 12,2 44,8 206,9
1932 13,6 152,0 220,6
1931 16,3 37,1 250,2
1930 12,4 86,1 214,2
1929 13,7 48,7 229,6
1928 10,2 51,6 216,6
1927 10,8 33,4 254,2
1926 11,7 79,2 123,1
1925 14,9 33,4 279,1
1924 14,8 34,5 208,8
1923 12,7 81,8 179,5
1922 14,0 23,8 269,7
1921 14,7 60,5 251,1
1920 14,8 89,1 229,7
1919 10,9 16,9 218,2
1918 14,4 8,7 270,7
1917 15,4 33,1 275,6

Startseite