Monatswerte Oktober
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

Oktober
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2023 13,1 108,0 101,8
2022 12,9 19,6 163,8
2021 10,2 13,0 167,0
2020 10,9 105,9 83,0
2019 11,7 54,9 141,4
2018 11,8 25,1 161,4
2017 11,7 73,2 94,4
2016 8,8 100,7 37,8
2015 8,7 72,4 126,3
2014 12,3 39,4 137,1
2013 11,0 59,2 129,9
2012 8,8 21,4 125,3
2011 10,0 29,0 169,9
2010 7,9 15,1 150,9
2009 8,0 80,0 69,8
2008 9,4 87,2 138,7
2007 8,3 19,1 109,3
2006 12,2 80,2 131,6
2005 11,5 25,8 186,9
2004 10,6 42,7 144,0
2003 6,2 35,2 100,7
2002 8,4 82,1 83,8
2001 13,2 25,2 134,8
2000 11,9 48,8 82,3
1999 9,4 28,2 96,5
1998 9,1 83,0 67,0
1997 7,6 47,4 102,7
1996 10,1 41,1 94,8
1995 12,1 22,5 145,2
1994 8,1 37,3 143,9
1993 8,9 46,3 110,8
1992 7,1 51,6 99,2
1991 9,2 16,5 198,4
1990 10,8 30,6 176,0
1989 11,6 54,9 128,1
1988 10,0 13,2 91,1
1987 10,1 28,6 144,9
1986 10,3 68,4 135,1
1985 9,4 13,9 134,6
1984 11,3 33,7 125,1
1983 10,4 10,3 110,0
1982 11,1 23,5 105,3
1981 9,3 101,6 73,4
1980 9,1 75,9 94,4
1979 8,4 13,0 173,6
1978 9,9 62,5 91,5
1977 11,1 17,8 140,6
1976 10,6 29,9 121,6
1975 8,2 44,7 92,9
1974 6,2 160,2 41,1
1973 8,0 63,9 130,3
1972 7,3 36,8 147,4
1971 9,7 29,7 178,5
1970 9,1 97,8 67,5
1969 11,2 26,0 158,7
1968 10,7 53,9 93,4
1967 12,6 40,6 123,6
1966 12,0 81,9 113,7
1965 8,8 8,7 205,4
1964 7,7 76,8 113,7
1963 9,4 27,9 131,3
1962 9,5 8,3 137,8
1961 11,6 24,4 149,0
1960 9,7 156,1 82,5
1959 9,2 29,0 188,4
1958 9,9 106,7 95,3
1957 9,9 14,7 130,4
1956 9,0 48,3 121,2
1955 8,8 48,3 126,2
1954 10,7 49,5 122,1
1953 11,4 12,4 124,3
1952 7,5 66,1 58,6
1951 8,4 7,3 220,1
1950 8,2 37,1 121,6
1949 11,2 8,6 174,2
1948 9,3 21,2 125,4
1947 8,0 7,3 194,7
1946 6,3 84,5 104,3
1945 9,8 52,5 95,6
1944 9,3 85,9 90,1
1943 10,7 0,5 199,4
1942 11,3 111,8 136,8
1941 8,0 98,3 87,8
1940 7,9 24,8 111,3
1939 6,5 60,0 51,7
1938 9,5 50,9 68,6
1937 10,3 50,7 137,1
1936 6,1 66,7 52,9
1935 9,2 102,2 86,8
1934 10,2 57,6 105,7
1933 9,6 37,4 86,3
1932 9,6 51,1 80,7
1931 7,7 25,6 131,6
1930 9,0 133,1 97,3
1929 11,0 79,0 94,1
1928 9,4 37,1 133,8
1927 9,1 20,9 106,0
1926 8,3 52,1 77,0
1925 8,8 41,1 96,2
1924 10,1 38,4 141,3
1923 11,1 126,7 84,5
1922 5,0 48,5 89,1
1921 11,5 65,9 127,0
1920 6,3 13,7 162,4
1919 6,2 98,0 86,7
1918 8,7 66,8 89,4
1917 8,4 44,4 76,3

Startseite