Monatswerte Dezember
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

Dezember
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2023 4,3 107,0 38,5
2022 2,0 31,9 39,1
2021 2,4 41,2 45,0
2020 3,6 20,9 88,5
2019 4,4 25,3 66,5
2018 3,7 75,8 25,4
2017 3,0 39,8 49,2
2016 2,3 41,7 87,5
2015 6,9 27,5 90,1
2014 2,7 53,4 26,2
2013 3,6 28,4 76,8
2012 0,8 58,5 59,5
2011 4,1 51,3 41,7
2010 -4,5 64,3 39,0
2009 0,0 70,3 51,0
2008 1,8 40,2 49,5
2007 1,3 35,5 71,4
2006 4,7 34,2 77,3
2005 0,7 61,4 34,9
2004 1,3 29,7 64,8
2003 1,8 39,8 85,7
2002 -1,8 47,7 60,1
2001 -1,2 53,3 54,8
2000 2,7 23,8 91,2
1999 2,1 28,1 44,4
1998 0,8 24,3 76,6
1997 2,1 59,4 45,2
1996 -3,7 31,1 75,9
1995 -2,0 31,5 31,2
1994 3,9 44,9 61,2
1993 3,9 81,1 46,3
1992 0,9 29,2 68,8
1991 0,5 68,3 60,8
1990 0,6 30,5 42,7
1989 3,1 47,2 55,8
1988 2,8 123,9 25,9
1987 2,1 69,6 40,9
1986 1,9 153,5 52,0
1985 4,6 69,1 32,1
1984 1,0 23,4 65,9
1983 1,0 47,7 57,5
1982 2,7 38,0 51,8
1981 -2,1 80,4 26,7
1980 1,4 54,3 36,2
1979 4,4 65,1 40,1
1978 0,5 79,9 32,4
1977 1,5 35,7 40,4
1976 -0,4 36,1 31,3
1975 1,7 32,2 24,6
1974 5,0 166,1 31,7
1973 0,6 45,5 48,5
1972 1,5 4,3 129,1
1971 3,9 83,7 32,3
1970 0,9 49,5 32,6
1969 -5,7 20,7 31,0
1968 -1,7 34,0 58,2
1967 0,6 82,0 16,5
1966 2,0 104,6 33,1
1965 3,0 72,4 49,6
1964 0,5 23,0 49,6
1963 -3,5 14,4 74,2
1962 -4,1 44,3 49,6
1961 -1,7 59,5 77,4
1960 2,1 49,9 40,2
1959 1,5 42,2 28,9
1958 2,5 48,3 41,5
1957 -0,3 46,8 56,0
1956 1,5 47,2 52,7
1955 2,3 65,4 44,5
1954 3,4 62,9 31,3
1953 2,0 18,9 61,9
1952 -0,8 18,5 49,4
1951 2,7 15,9 69,2
1950 -1,9 36,2 49,6
1949 3,3 38,4 41,0
1948 0,2 19,9 89,6
1947 0,9 94,7 37,8
1946 -2,8 18,8 81,0
1945 1,1 46,1 53,8
1944 -0,8 12,3 96,1
1943 -1,0 20,4 43,6
1942 2,1 15,7 86,0
1941 1,1 81,5 26,4
1940 -3,5 31,9 58,7
1939 -2,5 71,5 49,8
1938 -1,9 27,8 57,8
1937 -0,2 38,2 42,3
1936 1,9 29,5 81,7
1935 0,5 16,5 53,0
1934 5,5 29,1 28,7
1933 -5,0 27,6 43,2
1932 0,1 9,4 84,0
1931 0,3 35,8 39,9
1930 0,1 24,3 35,5
1929 3,7 38,4 63,9
1928 -1,0 35,5 31,0
1927 -3,4 25,0 58,8
1926 0,0 55,9 13,5
1925 0,1 30,2 62,0
1924 0,9 22,2 71,1
1923 -2,4 33,4 23,7
1922 2,4 58,0 33,8
1921 -0,2 44,3 66,4
1920 0,3 48,6 20,3
1919 0,2 57,9 28,5
1918 3,8 97,9 36,5
1917 -1,9 21,8 37,7

Startseite