Monatswerte Juni
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

Juni
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2024 18,4 76,2 233,2
2023 18,6 70,6 267,9
2022 19,9 46,8 289,5
2021 20,2 127,6 256,6
2020 18,1 40,5 197,7
2019 22,1 22,7 358,1
2018 18,5 48,6 215,0
2017 18,5 64,7 279,9
2016 18,2 123,5 226,7
2015 16,3 58,3 205,5
2014 16,9 30,6 242,9
2013 16,5 202,8 204,1
2012 16,5 65,2 174,7
2011 18,0 32,7 242,2
2010 17,1 44,3 269,4
2009 15,0 93,2 147,5
2008 18,3 63,5 262,6
2007 18,9 76,2 227,7
2006 17,6 35,8 258,8
2005 16,6 60,0 247,4
2004 15,8 45,9 185,5
2003 20,1 21,5 297,3
2002 17,7 42,6 207,1
2001 14,5 74,3 171,1
2000 18,6 30,3 248,4
1999 15,8 84,7 148,7
1998 17,7 82,1 179,8
1997 16,8 42,5 225,0
1996 16,0 44,4 194,9
1995 15,1 138,1 157,9
1994 17,1 22,0 230,8
1993 16,4 73,3 200,5
1992 19,1 27,7 244,2
1991 15,0 87,1 186,3
1990 16,7 100,1 169,2
1989 16,1 97,7 217,5
1988 15,8 68,2 138,0
1987 15,1 100,9 123,0
1986 16,4 29,9 229,4
1985 14,2 74,4 147,5
1984 14,5 56,9 140,0
1983 17,4 22,5 218,7
1982 17,7 45,7 216,2
1981 16,7 45,0 163,6
1980 15,9 96,4 149,0
1979 18,9 81,2 233,8
1978 15,9 38,1 202,5
1977 16,7 84,8 140,9
1976 17,6 43,4 277,7
1975 15,6 79,1 172,1
1974 14,5 92,6 171,1
1973 16,4 86,1 252,2
1972 16,0 87,9 209,4
1971 14,7 91,2 130,8
1970 17,9 36,9 284,3
1969 15,9 136,9 206,1
1968 17,3 80,3 228,6
1967 15,3 99,8 198,0
1966 18,1 120,0 222,8
1965 16,3 60,1 200,7
1964 18,7 54,2 259,0
1963 17,1 102,3 219,7
1962 14,9 21,6 236,5
1961 17,0 88,0 244,7
1960 17,0 26,7 244,6
1959 17,3 13,8 279,3
1958 15,3 114,8 179,6
1957 18,4 46,7 291,8
1956 13,8 130,9 97,5
1955 15,2 87,7 172,4
1954 17,9 29,6 236,5
1953 17,6 114,5 211,0
1952 15,9 61,3 225,0
1951 16,5 70,1 223,5
1950 18,3 90,1 304,7
1949 13,5 107,0 159,0
1948 17,1 22,9 264,0
1947 18,5 115,6 285,5
1946 15,7 117,9 184,6
1945 17,1 43,4 250,7
1944 14,8 73,1 161,4
1943 14,7 84,4 174,6
1942 14,7 32,4 246,5
1941 16,4 98,0 246,3
1940 17,6 57,3 221,6
1939 16,7 66,6 215,1
1938 16,9 28,2 240,5
1937 17,6 63,9 239,6
1936 17,1 71,5 256,4
1935 18,9 58,8 323,3
1934 18,0 33,7 293,0
1933 14,7 100,8 214,4
1932 14,6 84,5 205,1
1931 16,9 72,2 256,3
1930 19,3 22,5 327,8
1929 14,9 83,0 223,6
1928 14,4 48,6 247,4
1927 14,4 101,3 219,2
1926 14,0 221,8 124,0
1925 14,9 39,6 219,7
1924 15,8 94,6 205,7
1923 11,2 99,0 103,0
1922 16,3 39,4 219,1
1921 14,2 97,8 240,8
1920 14,4 40,7 214,0
1919 15,5 99,0 190,7
1918 13,8 26,9 231,6
1917 20,3 5,8 338,6

Startseite