Monatswerte November
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

November
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2023 5,8 68,6 39,9
2022 5,8 42,7 116,8
2021 5,4 63,1 50,0
2020 6,1 6,1 102,7
2019 6,5 25,3 73,2
2018 5,7 11,6 95,9
2017 5,6 52,2 36,4
2016 4,0 39,8 74,0
2015 8,0 88,2 73,6
2014 6,9 8,5 80,5
2013 5,0 30,2 37,0
2012 5,7 67,4 60,6
2011 4,9 0,3 158,6
2010 5,1 90,6 51,0
2009 7,5 47,6 85,6
2008 5,2 29,3 45,1
2007 3,2 92,5 35,1
2006 7,2 52,8 72,3
2005 4,0 31,2 89,6
2004 4,4 98,0 33,4
2003 6,3 31,8 121,2
2002 5,3 119,8 59,7
2001 3,6 70,8 45,3
2000 6,8 31,8 98,4
1999 3,3 50,3 60,2
1998 1,3 56,2 49,0
1997 3,8 33,9 61,5
1996 5,1 27,0 31,8
1995 1,9 65,7 62,9
1994 6,8 42,9 64,2
1993 0,2 46,0 64,2
1992 5,1 36,7 61,5
1991 4,4 41,3 52,2
1990 5,0 69,7 35,5
1989 2,8 106,8 104,6
1988 2,4 69,7 60,6
1987 5,2 74,0 11,9
1986 6,5 20,2 92,3
1985 1,1 44,5 44,2
1984 5,4 37,8 84,0
1983 4,1 42,5 79,2
1982 6,4 23,0 78,1
1981 4,7 94,8 38,9
1980 3,4 48,0 43,2
1979 4,2 81,9 29,1
1978 4,8 36,2 94,5
1977 6,1 80,2 62,2
1976 5,5 55,6 34,5
1975 2,8 49,5 56,6
1974 5,1 84,4 39,6
1973 3,5 57,3 81,5
1972 5,3 29,5 82,4
1971 3,8 66,9 55,1
1970 6,0 69,5 55,5
1969 6,1 35,1 81,1
1968 3,7 75,0 37,6
1967 4,6 21,4 71,7
1966 3,0 26,6 43,0
1965 1,0 37,4 45,0
1964 4,9 53,7 28,8
1963 8,4 46,0 69,6
1962 3,9 16,1 59,3
1961 4,2 39,2 48,2
1960 6,6 54,5 60,8
1959 3,9 9,6 100,1
1958 4,6 19,0 37,3
1957 4,7 26,3 54,0
1956 1,4 73,3 73,1
1955 4,1 23,4 57,0
1954 3,3 26,1 65,9
1953 5,0 14,8 85,3
1952 2,0 56,3 43,4
1951 7,1 57,3 33,2
1950 4,5 40,7 46,5
1949 4,1 29,7 52,3
1948 4,5 26,8 61,7
1947 5,5 126,1 48,4
1946 3,5 17,3 62,3
1945 3,7 52,3 47,6
1944 4,5 52,8 40,2
1943 2,8 24,5 51,5
1942 3,3 46,5 19,0
1941 1,5 29,0 68,3
1940 5,9 70,8 89,7
1939 5,4 78,2 64,2
1938 6,9 39,3 90,2
1937 3,2 30,4 63,0
1936 3,6 43,7 62,1
1935 5,7 22,6 90,7
1934 4,7 99,4 44,0
1933 3,0 14,7 59,1
1932 4,1 30,9 75,9
1931 4,1 7,1 65,5
1930 6,2 68,2 57,0
1929 5,4 13,5 89,7
1928 6,9 68,4 62,5
1927 2,4 41,4 45,6
1926 7,0 59,5 58,1
1925 2,7 18,9 49,1
1924 2,6 24,1 97,1
1923 3,3 37,3 75,9
1922 2,3 53,3 46,6
1921 0,1 35,7 76,1
1920 1,3 9,5 86,7
1919 -0,2 96,0 30,4
1918 2,8 22,1 75,4
1917 5,3 31,5 50,8

Startseite