Monatswerte Januar
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

Januar
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2024 1,2 40,9 78,9
2023 3,9 32,9 34,7
2022 2,7 49,5 34,4
2021 0,3 67,9 25,9
2020 3,1 17,6 64,5
2019 0,4 66,7 58,5
2018 3,9 45,4 29,1
2017 -3,0 29,5 74,1
2016 0,6 50,8 53,1
2015 2,8 48,0 34,7
2014 1,5 28,2 57,5
2013 -0,7 67,6 29,7
2012 1,6 68,0 45,7
2011 0,9 60,6 61,8
2010 -4,4 24,1 33,5
2009 -2,9 19,1 81,0
2008 3,6 82,6 68,3
2007 5,0 56,1 52,3
2006 -3,9 20,5 116,1
2005 2,1 67,2 41,8
2004 -1,8 67,4 50,5
2003 -1,0 56,4 52,6
2002 1,1 26,0 112,6
2001 0,8 22,4 66,5
2000 0,4 57,2 63,6
1999 2,1 33,0 81,2
1998 2,2 26,4 69,6
1997 -3,6 11,3 64,3
1996 -4,0 1,0 96,4
1995 0,0 34,8 50,5
1994 3,7 56,0 30,2
1993 2,6 47,1 90,8
1992 1,4 58,8 52,2
1991 2,0 13,7 77,4
1990 2,8 13,7 74,3
1989 2,5 35,2 101,6
1988 3,6 48,6 66,6
1987 -7,5 100,4 39,5
1986 0,1 66,7 45,2
1985 -5,1 40,4 36,4
1984 1,2 40,2 46,7
1983 4,6 94,7 34,0
1982 -2,3 53,0 68,1
1981 -1,5 65,7 48,1
1980 -3,6 51,6 40,4
1979 -4,1 43,0 38,7
1978 1,3 22,9 34,1
1977 0,5 33,1 23,9
1976 0,6 122,3 35,7
1975 4,6 46,4 59,3
1974 3,4 49,4 56,5
1973 0,3 31,5 57,1
1972 -2,8 22,3 87,2
1971 -0,7 10,2 129,5
1970 -3,4 29,1 46,1
1969 -0,8 56,8 41,0
1968 -1,4 78,1 44,6
1967 -0,1 49,6 50,9
1966 -4,1 32,9 52,6
1965 1,3 67,0 34,9
1964 -2,7 19,5 80,0
1963 -8,7 18,4 55,3
1962 1,8 30,7 60,1
1961 -1,3 36,0 78,1
1960 -0,9 59,6 58,4
1959 0,5 25,8 59,6
1958 -0,5 28,2 68,4
1957 0,0 30,8 59,1
1956 -0,2 19,8 68,2
1955 -2,6 47,2 94,0
1954 -4,8 34,0 62,4
1953 -0,8 60,5 17,2
1952 0,5 36,0 50,8
1951 1,5 36,0 37,5
1950 -1,9 52,7 70,6
1949 0,5 28,0 81,4
1948 3,6 65,1 60,2
1947 -5,9 25,4 97,7
1946 -2,0 21,3 113,5
1945 -3,5 18,5 55,8
1944 3,1 86,3 25,9
1943 -1,4 29,0 55,1
1942 -8,9 29,4 67,4
1941 -5,7 32,9 42,4
1940 -9,8 17,6 82,2
1939 2,7 28,3 42,1
1938 1,4 69,6 27,8
1937 -2,4 21,9 87,1
1936 3,3 40,7 72,0
1935 -1,1 45,2 22,9
1934 0,6 32,7 69,7
1933 -3,9 23,2 50,3
1932 1,7 54,3 84,4
1931 -0,6 39,4 47,4
1930 1,0 34,8 88,1
1929 -4,9 44,7 72,4
1928 1,5 43,4 58,7
1927 2,1 63,5 37,7
1926 -0,5 65,2 34,6
1925 2,6 27,3 74,2
1924 -3,1 19,9 71,0
1923 1,3 51,5 47,6
1922 -3,2 33,4 68,7
1921 4,4 67,2 49,8
1920 2,4 65,3 40,4
1919 0,9 20,4 34,2
1918 1,2 45,0 48,3
1917 -3,8 67,0 43,2

Startseite