Monatswerte Februar
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Tagesextreme: Temp Max Temp Min Niederschlag Wind | Monatswerte

Februar
Monatswerte

Klick auf Spaltenüberschriften sortiert Tabelle

Jahr
Temperatur
(°C)
Niederschlag
(mm)
Sonnenschein
(h)
2024 7,0 72,5 55,4
2023 2,9 48,9 65,2
2022 4,7 43,7 88,7
2021 0,5 32,1 98,0
2020 5,6 88,9 54,2
2019 3,9 46,5 132,3
2018 -2,0 3,9 137,0
2017 2,7 28,7 72,9
2016 3,8 52,0 67,3
2015 1,6 7,5 123,3
2014 4,7 12,3 122,0
2013 -0,9 41,6 21,0
2012 -3,5 25,4 93,0
2011 -0,6 11,3 113,7
2010 -0,3 15,5 56,3
2009 0,4 40,1 47,5
2008 4,6 21,3 96,5
2007 4,2 49,3 64,5
2006 -1,3 41,8 57,4
2005 -1,6 38,7 63,4
2004 2,5 32,0 45,0
2003 -2,3 6,6 133,0
2002 5,4 47,8 85,1
2001 1,8 25,3 68,3
2000 4,0 60,3 49,5
1999 0,2 51,2 54,6
1998 5,0 25,5 84,2
1997 4,3 45,3 87,6
1996 -3,0 16,1 105,8
1995 5,3 42,2 73,4
1994 -0,5 23,5 86,7
1993 -0,7 25,2 101,9
1992 3,5 40,8 58,1
1991 -2,3 13,7 108,4
1990 6,8 56,6 122,4
1989 4,2 36,6 79,3
1988 2,4 73,0 55,6
1987 -0,7 56,1 69,0
1986 -7,7 25,5 81,8
1985 -3,8 38,6 80,8
1984 -0,1 41,2 89,2
1983 -1,9 40,0 59,2
1982 -0,3 8,3 119,1
1981 0,1 26,4 57,4
1980 2,5 57,0 78,8
1979 -1,4 32,7 65,7
1978 -1,2 14,7 58,0
1977 2,9 36,0 68,6
1976 0,7 10,0 94,1
1975 1,0 19,4 114,1
1974 3,2 47,4 53,1
1973 1,8 41,9 53,8
1972 2,4 6,0 77,6
1971 1,4 36,1 53,6
1970 -1,4 86,2 61,9
1969 -2,0 34,5 75,3
1968 0,9 38,8 58,3
1967 2,5 58,4 102,0
1966 3,4 52,4 38,9
1965 -2,2 36,1 32,5
1964 -0,7 26,8 111,5
1963 -5,7 17,8 75,6
1962 -0,4 47,6 63,7
1961 4,3 56,3 82,6
1960 -0,3 10,6 106,2
1959 -0,5 9,0 129,7
1958 2,1 40,1 61,5
1957 3,8 44,9 61,8
1956 -11,0 36,6 68,5
1955 -2,5 28,4 88,0
1954 -4,9 5,7 119,1
1953 0,0 27,8 51,2
1952 0,0 28,9 51,4
1951 2,2 19,8 83,7
1950 2,5 69,4 63,6
1949 1,7 18,1 94,2
1948 -0,3 62,5 66,4
1947 -8,4 33,7 65,7
1946 1,9 134,6 37,2
1945 4,0 42,6 43,3
1944 -1,5 48,6 47,8
1943 3,1 21,5 86,3
1942 -5,9 20,7 31,7
1941 0,1 50,3 62,1
1940 -6,0 13,2 111,2
1939 2,4 24,3 84,0
1938 0,9 15,3 113,4
1937 2,1 49,3 56,9
1936 0,3 36,8 53,2
1935 1,7 49,1 47,5
1934 1,3 38,0 58,3
1933 -0,3 43,2 42,9
1932 -3,2 15,2 90,4
1931 -1,2 28,1 38,4
1930 -0,3 2,6 121,0
1929 -11,1 19,2 101,0
1928 2,0 32,1 100,6
1927 0,2 16,2 88,2
1926 4,0 38,5 61,1
1925 4,3 22,4 84,3
1924 -3,6 29,3 60,7
1923 0,1 30,1 43,3
1922 -1,9 32,0 87,4
1921 1,2 32,7 68,0
1920 2,7 11,8 119,6
1919 -0,2 26,3 32,8
1918 1,5 35,8 92,9
1917 -4,5 24,7 56,5

Startseite